| Tip ta' Pakkett: | Ċippa Bare, Ċirku Manjetiku, Ċirku ta 'l-Azzar, Jew Ippersonalizza | Apertura ċara: | 0.8mm Jew Custom |
|---|---|---|---|
| Għoli: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm, Jew Ippersonalizza | Stil iżolatur: | Stadju Uniku/Stadju Doppju |
| Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru: | 1310nm/1550nm/1480nm/personalizza | Dijametru ta' Barra: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/personalizza |
| Qawwa Ottika: | 500mw | ||
| Dawl Għoli: |
Iżolatur ta' Spazju Ħieles 1330nm, Iżolatur ta' Spazju Ħieles ta' Iżolament Għoli, 500mw iżolaturi tal-ispazju ħieles |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm iżolatur ta' spazju ħieles 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm dijametru iżolament għoli
ORC jipprovdi tipi ta 'Iżolatur, 1310nm/1550nm/1480nm Polarizzazzjoni Insensittiva, tul ta' mewġ speċjali bħal 1060nm, 850nm, 980nm prodott fuq talba tal-klijenti.
Karatteristika
- Iżolament Għoli
- Dipendenti tal-Polarizzazzjoni
- Mogħdija Ottika Epoxy Ħieles
- Daqs kompatt
- Pakkett versatili
Applikazzjonijiet
- Trasmettitur ottiku
- Ippakkjar tad-diode tal-lejżer
Speċifikazzjonijiet (standard)
| Parametru | Unità | Stadju Uniku | Stadju Doppju | |
| Wavelength taċ-Ċentru | 1310, 1490, 1550 jew wavelength CWDM | |||
| Iżolament (f'25 grad) | Tip | 40 | 55 | |
| Min | dB | 30 | 45 | |
| Telf ta' inserzjoni (f'25 grad) | Tip | dB | 0.2 | 0.4 |
| Max | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Apertura ċara | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 jew klijent | ||
| Qawwa Ottika | Max | mW | 300 | |
| Temperatura operattiva | grad | -40 sa +85 | ||
| Temperatura tal-Ħażna | grad | -40 sa +85 | ||
Tpinġija tal-Iżolatur tal-Ispazju Ħieles 1310nm


It-tags Popolari: 1310nm 1330nm iżolatur tal-ispazju ħieles, iċ-Ċina 1310nm 1330nm manifatturi tal-iżolatur tal-ispazju ħieles, fabbrika



