| Għadd tal-Kanal: | 40ch & 48ch | Banda Operattiva: | C Banda |
|---|---|---|---|
| Tip ta' Konnettur: | LC/UPC | Tip ta' Fibra: | SMF28e |
| Tul tal-Fibra Fanout: | 500mm±50mm, 900μm Tubu maħlul | Konformi tal-Kwalità: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Dawl Għoli: |
mux demux ottiku, mux demux dwdm |
||
DWDM C Band mini 48 / 40 kanal dwdm 100GHz Atermali AWG Modulu stil Gaussian
Athermal AWG huwa komponent PLC integrat li multiplexes jew demultiplexes 40, 44, 48 kanali fuq f'fibra waħda għall-applikazzjonijiet Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). ORC jipprovdi modulu AWG għall-C-Band bi spazji standard tal-kanali ta '100GHz.
Karatteristika
- Numru multi-kanali
- Iżolament għoli tal-kanal
- Telf baxx ta 'inserzjoni
- Funzjonalità Mux u Demux
- Kwalità taħt Telcordia 1209/1221 u konformi RoHS
Applikazzjoni
- Trażmissjoni DWDM
- Netwerks taż-Żona Metro
- Netwerks fit-tul
- Netwerks PON
- Blokki tal-bini għal ROADM u VMUX
Speċifikazzjoni
| Nru. | Parametru | Unità | Speċifikazzjoni | Nota |
| 1 | Pass Band Profile | Gaussian | ||
| 2 | Spazjar Nominali tal-Kanali | GHz | 100 | |
| 3 | Output Numru ta 'Kanali | 40/48 | ||
| 4 | Banda Operattiva | C Banda | ||
| 5 | Passband ċara | GHz | ±12.5 | |
| 6 | Preċiżjoni tal-Wavelength | pm | ±40 | |
| 7 | 1dB Bandwidth | nm | Ikbar minn jew ugwali għal 0.4 | |
| 8 | 3dB Bandwidth | nm | Akbar minn jew ugwali għal 0.6 | |
| 9 | 20dB Bandwidth | nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | |
| 10 | Telf ta 'Inserzjoni Ottika | dB | Inqas minn jew ugwali għal 5.0 | |
| 11 | Uniformità ta' Telf ta' Inserzjoni | dB | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
| 12 | Ripple | dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
| 13 | Telf Dipendenti tal-Polarizzazzjoni | dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | |
| 14 | Iżolament tal-Kanal li jmiss | dB | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| 15 | Iżolament tal-Kanal mhux biswit | dB | Iktar minn jew ugwali għal 32 | |
| 16 | Crosstalk totali | dB | Iktar minn jew ugwali għal 22 | |
| 17 | Dispersjoni tal-Modalità ta' Polarizzazzjoni (PMD) | ps | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
| 18 | Dispersjoni Kromatika | ps/nm | ±20 | |
| 19 | Telf ta' Ritorn Ottiku | dB | Iktar minn jew ugwali għal 40 | |
| 20 | Daqs tal-Pakkett | mm | 120x70x10 | |
| 21 | Tip ta' Fibra | SMF28e | ||
| 22 | Input Tul tal-Fibra Komuni | mm | 1000±50 | 900μm Tubu maħlul |
| 23 | Tul tal-Fibra taż-Żigarella | mm | 500±50 | |
| 24 | Fan-out Fiber Tul | mm | 500±50 | 900μm Tubu maħlul |
| 25 | Tip ta' Konnettur | LC/UPC | ||
| Nota: id-dejta kollha hawn fuq tinkludi konnetturi | ||||
Definizzjoni tat-Tul tal-Fibra

It-tags Popolari: c band mini wdm mux demux, iċ-Ċina c band mini wdm mux demux manifatturi, fabbrika


